
主要技術參數
規格 | HXPnR-HD2 | HXPnR-HD3 | HXPnR-HD5 | HXPnR-HD8 | HXPnR-HD13 | HXPnR-HD20 |
| 額定電流(A) | 200A | 300A | 500A | 800A | 1300A | 2000A |
| +35°C時電流電阻(Ω/m) | 11.4×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 6.8×10-5 | 5.7×10-5 | 4.8×10-5 |
| 軌距800mm時軌間阻抗(Ω/m) | 22.2×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 12.0×10-5 | 10.1×10-5 | 9.0×10-5 |
| 行動電壓(V) | 600V/A或600V/DC | |||||
| 絕緣護套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||
| 絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||
| KC | >600V | |||||
| 允許*大運行速度(m/min) | 600 | |||||
| 環境溫度范圍 | -25°C+55°C | |||||
| 絕緣材料可燃性 | 自滅 | |||||
| 外型尺寸 | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||
| 懸掛間距(m) | 1.5-3 | |||||
| 導軌斷面膨脹 | 安裝長度在200m內不考慮 | |||||
| 導軌標準長度(m) | 6 | |||||
| 規格 | HXPnR-HG150 | HXPnR-HG150 | ||||
| 額定電流(A) | 150(雙極300A) | 250(雙極500A) | ||||
| *大運行速度(m/min) | 600 | |||||
| 接觸壓力(N) | 27 | |||||
| 側向移動距離(mm) | ±100 | |||||
| 接觸方向移動(mm) | ±40 | |||||
| 連接電纜(mm2) | 20 | 50 | ||||
| 牽引臂線至導軌滑觸面(mm) | 115 | 130 | ||||
| 適用導軌(A) | 200-300 | 500-800 | ||||
| 重量(Kg)(單級) | 1.6 | 2.2 | ||||
注:在選用導電器時,導電器容量要與用電設備相配,當單極容量不夠時,可采用雙極導電器 | ||||||

裝配示意圖及主要零部件




導電器:為接簧支撐式,僅在滑觸線下部即可推入,但須在牽引器同步進行,并保證拉簧力量適當,以免加大電刷磨損。牽引器與導電器同步進行,可用螺栓或電焊方式固定在行車等移動電器上,并適當保證導電器運行不受扭力。